Canon 500D Nikon D90 savaşı başlıyor
Nisan 6, 2009 yazan Salih BİLGİN
Manşet, Yazılım ve ekipman kategorilerinde yayınlanıyor
Nikon D90 video işleyebilme özelliğini kazandıktan sonra Canon tarafında bir süre sessizlik yaşandı. Geçen süre sonunda Canon boş durmadığını ve rakibi karşısında öne geçen özellikleri ile karşımıza EOS 500D modelini çıkardı. Ezeli rakipler arasındaki rekabetin fotoğraf sanatı severlere yarayacağı muhakkak. Canon EOS 500D modeli 15,1 Mp sensörü, 1980×1080 piksel görüntü oranı ve canlı görüntüleme özellikleri ile öne çıkıyor. Fotoğraf makinesi alacakları en çok ilgilendiren önemli bir konuda fiyatları. Özelliklerinin daha üstün olmasına karşın Canon EOS 500D rakibi Nikon D90′dan ucuz olduğuda görülmektedir. Buda Canon EOS 500D ‘nin 2009 en popüler makinesi olacağını öngörmemize sebep oluyor. İki DSLR makinenin özelliklerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
| Canon EOS T1i/500D | Nikon D90 | |
| Piksel | 15,1 MP | 12,3 MP |
| Boyut | 22.3 x 14.9 mm CMOS | 23.6 x 15.8 mm CMOS |
| Temizleme | Titreşimli filtre | Görüntü Sensörü temizleme |
| Anti-statik yüzey kaplamalı sensör | ||
| Görsel Boyutları | 4752 x 3168 | 4,288 x 2,848 |
| 3456 x 2304 | 3,216 x 2,136 | |
| 2353 x 1568 | 2,144 x 1,424 | |
| Biçimler | RAW (.CR2 14-bit ) | NEF (compressed RAW) |
| RAW (.CR2 14-bit ) + JPEG Large/Fine | JPEG:Fine (1:4),normal (1:8),or basic (1:16) compression | |
| JPEG (EXIF 2.21) – Fine, Normal | NEF (RAW) + JPEG | |
| Video | 1920 x 1080 (1080P, 16:9) @ 20 fps | 1280 x 720 (720P, 16:9) @ 24 fps |
| 1280 x 720 (720P, 16:9) @ 30 fps | 640 x 424 (4:3) @ 24 fps | |
| 640 x 480 (4:3) @ 30 fps | 320 x 216 @ 24 fps | |
| Quicktime MOV format (H.264 video,linear PCM audio) | AVI (Motion-JPEG) format (Motion-JPEG Audio Monaural on/off selection) | |
| Up to 29 min 59 sec (or max file size 4 GB) | 1280×720/ 5 minutes, others 20 minutes | |
| İşlemci | DIGIC IV | EXPEED |
| Af Noktaları | 9-Nokta CMOS sensor | 11 Nokta (1 çapraz tip sensör) |
| AF Modları | AI Focus | Single point AF |
| One Shot | Dynamic Area AF | |
| AI Servo | Automatic-area AF | |
| 3D Tracking AF (11 points) | ||
| Vizör | Kaplama : 95% | Kaplama : 96% |
| Büyütme : 0.87x | Büyütme : 0.94x | |
| LCD | 3¨ TFT LCD | 3¨ TFT LCD |
| Çözünürlüğü | 920,000 nokta | 920,000 nokta |
| 170° Görüş Açısı | 170° Görüş Açısı | |
| FPS | 3.4 fps | 4,5 fps |
| ISO | 100-12800 | 100-6400 |
| Görüntü | 100% Kaplama (30 kare/sn ekran oranı) | Çekimde Kontrast denetimi |
| Anlık görüntü için CMOS görüntü sensorü kullanımı. | ||
| İyi görüntü veya pozlama simülasyonu | ||
| Grid (ızgara) opsiyonu (3 adet) | ||
| Büyütme Opsiyonu (5x yada 10x AF Noktaları ile) | ||
| Opsiyonel otomatik fokus | Yüz öncelikli, geniş alan, normal alanı | |
| Opsiyonel yüz algılama | ||
| İki Mod; Normal ve Sessiz | ||
| EOS Utility Kullanarak Uzaktan Canlı Görüntü | ||
| Boyutlar | (129×98×62mm) | (132×103×77mm) |
| Ağırlık | 479 g | 713 g |
| Fiyat | $800 Gövde | $890 Gövde |
| $900 w/ 18-55mm IS | $1150 w/ 18-105mm VR lens |





